Produced by:
P.IVA 03131150173
via E.Fermi, 98 - 25064 Gussago (BS), Italy
Tel.+39 030 310461
2594
Vanne à poussoir CO2
La vanne à bouton pour extincteurs CO2 est un composant essentiel pour assurer la sécurité en cas d'incendie. Disponible avec un raccord conique ou cylindrique, elle peut être facilement adaptée aux besoins du lieu, et la prése... Voir plus.....
La vanne à bouton pour extincteurs CO2 est un composant essentiel pour assurer la sécurité en cas d'incendie. Disponible avec un raccord conique ou cylindrique, elle peut être facilement adaptée aux besoins du lieu, et la présence d'une sortie frontale ou latérale facilite son installation. De plus, le dispositif de sécurité intégré assure un niveau supplémentaire de protection.
Options
Raccord : Coniques ( 25E ) / Cylindriques ( 25P )
Sortie : Avant / Latéral
Dispositif de sécurité : Avant / Latéral
Pour voir la vidéo, vous devez accepter notre politique de cookies. Si le lecteur ne s'affiche pas, cliquez sur le lien ci-dessous.
Vanne à poussoir CO2
/images/zoo/vp1.png
La vanne à bouton pour extincteurs CO2 est un composant essentiel pour assurer la sécurité en cas d'incendie. Disponible avec un raccord conique ou cylindrique, elle peut être facilement adaptée aux besoins du lieu, et la présence d'une sortie frontale ou latérale facilite son installation. De plus, le dispositif de sécurité intégré assure un niveau supplémentaire de protection.
Vannes CO2 et N2
// Code example
<div id="myid" class="myclass" hidden>
Lorem ipsum <strong>dolor</strong> sit amet, consectetur adipiscing elit.
</div>
Modèle | Finition | Standard | Raccord | Sortie | calibration |
---|---|---|---|---|---|
60.2.090.0030 | Nickel Plated | UNI | 25E | FRONT-W.21,7 | 250 bar - G.1/4” |
60.2.090.0036 | Brass | UNI | 25E | FRONT-W.21,7 | 250 bar - G.1/4” |
60.2.090.0234 | Brass | UNI | 25E | FRONT-W.21,7 | 250 bar - M.10x1 |
60.2.090.0044 | Brass | NF | 25,8 SI | FRONT-W.21,7 SI | 200 bar - G.1/4” |
60.2.090.0087 | Brass | NF | 28,8 SI | FRONT-W.21,7 SI | 200 bar - G.1/4” |
60.2.090.0133 | Brass | NF | 25E | FRONT-W.21,7 SI | 215 bar - G.1/4” |
60.2.090.0185 | Brass | DIN | 25E | FRONT-W.21,8 | 210 bar - M.10x0.75 |
60.2.090.0188 | Brass | DIN | 25E | FRONT-W.21,8 | 250 bar - M.10x0.75 |
60.2.090.0201 | Brass | DIN | 25E | FRONT-W.21,8 | 250 bar - M.10x1 |
60.2.090.0016 | Brass | UNI | 25P | FRONT-W.21,7 | 185 bar - M.10x1 |
60.2.090.0068 | Nickel Plated | UNI | 25P | FRONT-W.21,7 | 185 bar - G.1/4” |
60.2.090.0171 | Brass | UNI | 25P | FRONT-W.21,7 | 210 bar - G.1/4” |
60.2.090.0186 | Nickel Plated | DIN | 25P | FRONT-W.21,8 | 210 bar - M.10x0.75 |
60.2.090.0254 | Brass | UNI | 25P | FRONT-W.21,7 | 195 bar - G.1/4" |
60.2.190.0056 | Brass | UNI | 25E | SIDE-W.21,7 | 200 bar - G.1/4" |
60.2.190.0120 | Brass | DIN | 25E | SIDE-W.21,7 | 225 bar - M.10x1 |
60.2.190.0124 | Brass | DIN | 25E | SIDE-W.21,8 | 215 bar - G.1/4" |
60.2.190.0125 | Brass | DIN | 25E | SIDE-W.21,8 | 250 bar - G.1/4" |
60.2.190.0126 | Brass | DIN | 25E | SIDE-W.21,8 | 210 bar - G.1/4" |
60.2.190.0132 | Brass | DIN | 25E | SIDE-W.21,8 | 185 bar -G.1/4" |
60.2.190.0134 | Brass | DIN | 25E | SIDE-W.21,8 | 250 bar - M.10x0,75 |
60.2.190.0135 | Brass | DIN | 25E | SIDE-W.21,8 | 215 bar - G.1/4" |
60.2.190.0016 | Brass | DIN | 25P | SIDE-W.21,8 | 210 bar - M.10x0.75 |
60.2.190.0023 | Brass | UNI | 25P | SIDE-W.21,7 | 215 bar - G.1/4" |
60.2.190.0026 | Brass | DIN | 25P | SIDE-W.21,8 | 225 bar - M.10x0.75 |
60.2.190.0031 | Nickel Plated | DIN | 25P | SIDE-W.21,8 | 200 bar - M.10x1 |
60.2.190.0133 | Brass | UNI | 25P | SIDE-W.21,7 | 185 bar - G.1/4" |
60.2.190.0038 | Brass | DIN | 25P | SIDE-W.21,8 | (FRONT) 210 bar - M.10x0.75 |
Pour d'autres questions
Get in touch with us
Si vous n'avez pas trouvé le produit ou le service que vous souhaitez ou si vous avez besoin d'un projet sur mesure, contactez-nous immédiatement! Nous serons heureux de pouvoir vous aider.
Contact