Prodotto da:
P.IVA 03131150173
via E.Fermi, 98 - 25064 Gussago (BS), Italy
Tel.+39 030 310461
2594
Valvola a pulsante CO2
La valvola a pulsante per estintori CO2 è un componente essenziale per garantire la sicurezza in caso di incendio. Disponibile con un attacco conico o cilindrico, può essere facilmente adattata alle esigenze del luogo, e la p... Vedi di più...
La valvola a pulsante per estintori CO2 è un componente essenziale per garantire la sicurezza in caso di incendio. Disponibile con un attacco conico o cilindrico, può essere facilmente adattata alle esigenze del luogo, e la presenza di un'uscita frontale o laterale ne agevola l'installazione. Inoltre, il dispositivo di sicurezza integrato garantisce un ulteriore livello di protezione.
Opzioni
Attacco : Conico ( 25E ) / Cilindrico ( 25P )
Uscita : Frontale / Laterale
Dispositivo di sicurezza : Frontale / Laterale
Per visualizzare il video, è necessario accettare la nostra Cookie Policy. Se il player non appare, clicca sul link qui sotto.
Valvola a pulsante CO2
/images/zoo/vp1.png
<p>
La valvola a pulsante per estintori CO2 è un componente essenziale per garantire la sicurezza in caso di incendio. Disponibile con un attacco conico o cilindrico, può essere facilmente adattata alle esigenze del luogo, e la presenza di un'uscita frontale o laterale ne agevola l'installazione. Inoltre, il dispositivo di sicurezza integrato garantisce un ulteriore livello di protezione.</p>
Valvole estintori CO2 e N2
// Code example
<div id="myid" class="myclass" hidden>
Lorem ipsum <strong>dolor</strong> sit amet, consectetur adipiscing elit.
</div>
Modello | Finitura | Standard | Attacco | Uscita | Calibrazione Attacco Pescante |
---|---|---|---|---|---|
60.2.090.0030 | Nickel Plated | UNI | 25E | FRONT-W.21,7 | 250 bar - G.1/4” |
60.2.090.0036 | Brass | UNI | 25E | FRONT-W.21,7 | 250 bar - G.1/4” |
60.2.090.0234 | Brass | UNI | 25E | FRONT-W.21,7 | 250 bar - M.10x1 |
60.2.090.0044 | Brass | NF | 25,8 SI | FRONT-W.21,7 SI | 200 bar - G.1/4” |
60.2.090.0087 | Brass | NF | 28,8 SI | FRONT-W.21,7 SI | 200 bar - G.1/4” |
60.2.090.0133 | Brass | NF | 25E | FRONT-W.21,7 SI | 215 bar - G.1/4” |
60.2.090.0185 | Brass | DIN | 25E | FRONT-W.21,8 | 210 bar - M.10x0.75 |
60.2.090.0188 | Brass | DIN | 25E | FRONT-W.21,8 | 250 bar - M.10x0.75 |
60.2.090.0201 | Brass | DIN | 25E | FRONT-W.21,8 | 250 bar - M.10x1 |
60.2.090.0016 | Brass | UNI | 25P | FRONT-W.21,7 | 185 bar - M.10x1 |
60.2.090.0068 | Nickel Plated | UNI | 25P | FRONT-W.21,7 | 185 bar - G.1/4” |
60.2.090.0171 | Brass | UNI | 25P | FRONT-W.21,7 | 210 bar - G.1/4” |
60.2.090.0186 | Nickel Plated | DIN | 25P | FRONT-W.21,8 | 210 bar - M.10x0.75 |
60.2.090.0254 | Brass | UNI | 25P | FRONT-W.21,7 | 195 bar - G.1/4" |
60.2.190.0056 | Brass | UNI | 25E | SIDE-W.21,7 | 200 bar - G.1/4" |
60.2.190.0120 | Brass | DIN | 25E | SIDE-W.21,7 | 225 bar - M.10x1 |
60.2.190.0124 | Brass | DIN | 25E | SIDE-W.21,8 | 215 bar - G.1/4" |
60.2.190.0125 | Brass | DIN | 25E | SIDE-W.21,8 | 250 bar - G.1/4" |
60.2.190.0126 | Brass | DIN | 25E | SIDE-W.21,8 | 210 bar - G.1/4" |
60.2.190.0132 | Brass | DIN | 25E | SIDE-W.21,8 | 185 bar -G.1/4" |
60.2.190.0134 | Brass | DIN | 25E | SIDE-W.21,8 | 250 bar - M.10x0,75 |
60.2.190.0135 | Brass | DIN | 25E | SIDE-W.21,8 | 215 bar - G.1/4" |
60.2.190.0016 | Brass | DIN | 25P | SIDE-W.21,8 | 210 bar - M.10x0.75 |
60.2.190.0023 | Brass | UNI | 25P | SIDE-W.21,7 | 215 bar - G.1/4" |
60.2.190.0026 | Brass | DIN | 25P | SIDE-W.21,8 | 225 bar - M.10x0.75 |
60.2.190.0031 | Nickel Plated | DIN | 25P | SIDE-W.21,8 | 200 bar - M.10x1 |
60.2.190.0133 | Brass | UNI | 25P | SIDE-W.21,7 | 185 bar - G.1/4" |
60.2.190.0038 | Brass | DIN | 25P | SIDE-W.21,8 | (FRONT) 210 bar - M.10x0.75 |
Hai bisogno di informazioni su questo Prodotto?
Entra in contatto con lo staff
Se non hai trovato il prodotto o il servizio che desideri o se hai bisogno di un progetto studiato su misura contattaci subito! Saremo felici di aiutarti.
Contattaci